| SQUADRA | INDIRIZZO | |||
| IUE | CERRETI | V.LE M. FANTI 18 | ||
| GIRONE | BAGNO A RIPOLI | VIA ROMA | ||
| TRASGRESSIVI | BARTOLOZZI | SCANDICCI | ||
| SPORTING 2003 | S. PIERO A PONTI | |||
| SERPIOLLE | SUSS. SESTO | SESTESE | ||
| CAVALLINA | CAVALLINA | BARB. M.LLO | ||
| S. AMBROGIO 1984 | CERRETI |
| ||
| UNIVERSITA' FI | CERRETI | V.LE M. FANTI 18 | ||
| GIGLIO BIANCO FI | S. MARCEL.NO | VIA DI RIPOLI | ||
| ROSSO BLU M. RICCI | SALES | |||
| MOLINENSE ASD | MOLIN DEL PIANO | CAMPO SIECI | ||
| CASTELLINA | DOCCIA | SESTO | ||
venerdì 28 ottobre 2011
INDIRIZZI DI TUTTI I CAMPI DI GIOCO
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento